Cable de fibra óptica de alta calidad Cable de fibra óptica para exteriores Gyfta

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: outdoor optical fiber cable GYFTA
  • Aplicación : Comunicación
  • Tipo : Fibra con Multi-modo
  • Certificación : RoHS , CE , CCC
Información Adicional.
  • Trademark: WD
  • Packing: 2 Inner Packing: Wooden Reel, Plastic Reel
  • Standard: CE, ISO, ROHS, CCC
  • Origin: Guangdong China
  • HS Code: 8544491900
  • Production Capacity: 10000000000meter Per Week
Descripción de Producto

Cable de fibra óptica al aire libre GYFTA de la base del precio de fábrica de la alta calidad 144

Descripción:
Las fibras, 250μ M, se coloca en un tubo flojo hecho de un alto plástico del módulo. Los tubos se llenan de un compuesto hidrófugo del relleno. Un plástico reforzado fibra (FRP) localiza en el centro de base como miembro de fuerza no-metálico. Los tubos (y los llenadores) se trenzan alrededor del miembro de fuerza en una base compacta y circular. Después de que una barrera de aluminio de la humedad (APL) del laminado del polietileno sea aplicada alrededor de la base del cable, el cable se termina con una envoltura del PE.
Características:
1. Buen funcionamiento mecánico y de la temperatura
2. Tubo flojo de alta resistencia que es hidrólisis resistente
3. El compuesto de relleno del tubo especial asegura una protección crítica de la fibra
4. La estructura compacta especialmente diseñada es buena en evitar que los tubos flojos se encojan
5. La envoltura del PE protege el cable contra la radiación ultravioleta
6. Se toman las medidas siguientes para asegurar el cable hermético:
(1) La sola fibra reforzó el plástico como el miembro de fuerza central
(2) Compuesto de relleno del tubo flojo
(3) relleno de la base del cable del 100%
(4) Barrera de la humedad del APL
Estándares:
El cable de GYFTA se conforma con YD/T estándar 901-2001as bien como IEC 60794-1.

Entrar en contacto con por favor a Jessica Cao para la discusión adicional

Cable Type Fiber Count
Tubes
Fillers
Cable Diameter
mm
Cable Weight kg/km
Tensile Strength

Long/Short Term N
Crush Resistance

Long/Short Term
N/100mm

Bending Radius

Static
/Dynamic
mm
GYFTA-2~6 2~6 1 5 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 4 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 3 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 2 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 1 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 0 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~12 2~12 1 5 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~24 14~24 2 4 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 26~36 3 3 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 38~48 4 2 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 1 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 0 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~6 2~6 1 7 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 6 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 5 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 4 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 3 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 2 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~42 38~42 7 1 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-44~48 44~48 8 0 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 3 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 2 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-74~84 74~84 7 1 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-86~96 86~96 8 0 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-98~108 98~108 9 1 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-110~120 110~120 10 0 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D

Storage/Operating Temperature : -40ºCto + 70ºC
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.